



Flex Pipe, AHE, ID=24 L=1000, SS
Thermische Beständigkeit der Zusatzheizung für Flex-Rohre
: -40 ËšC bis +300 ËšC
Doppelschicht-Wandstärke: 1,7 mm
| Dinex Nr. | 95284 |
| Alternativartikel | 95282 |
| EAN | 5700760329964 |
| Länge [mm] | 1000.00 |
| Tarifnummer | 8307100000 |
| Nettogewicht [kg] | 0.32 |
| Material | Stainless Steel |
| Innendurchmesser [mm] | 24.00 |
| Höhe [mm] | 24.00 |
| Breite [mm] | 24.00 |
| Weight [LBS] | 0.71 |
| Höhe [Zoll] | 0.94 |
| Breite [Zoll] | 0.94 |
| Länge [Zoll] | 39.37 |
| Herkunftsland | LV |
