



Flex Pipe, AHE, ID=22 L=2000, SS
Thermische Beständigkeit der Zusatzheizung für Flex-Rohre
: -40 ËšC bis +300 ËšC
Doppelschicht-Wandstärke: 1,7 mm
| Dinex Nr. | 95281 |
| Alternativartikel | 95279 |
| EAN | 5700760309195 |
| Tarifnummer | 8307100000 |
| Länge [mm] | 2000.00 |
| Nettogewicht [kg] | 0.45 |
| Material | Stainless Steel |
| Innendurchmesser [mm] | 22.00 |
| Höhe [mm] | 22.00 |
| Breite [mm] | 22.00 |
| Weight [LBS] | 0.99 |
| Höhe [Zoll] | 0.87 |
| Breite [Zoll] | 0.87 |
| Länge [Zoll] | 78.74 |
| Herkunftsland | LV |
